主要參數 | 指標 |
測量范圍 | (0~10, 0~20,0~50,0~200) mg/m3 |
較低檢測限 | 0.1mg/m3 |
準確度 | ±10% |
測量周期 | 較短7min,較長60min |
預熱時間 | 60min |
零漂 | 自動零點調整 |
量漂 | 1.5%F.S./24h |
放射源 | C14放射源 |
探測器 | 蓋革管 |
煙氣濕度 | 較大可至95% RH |
煙氣溫度 | 較大可至280℃ |
噴嘴規格 | 2.4mm、3.2mm、4.8mm、6.4mm根據工況可選 |
等速追蹤范圍 | 4-40m/s |
系統采樣總流量 | 60-95L/min可調 |
稀釋比 | 1:5-1:20 |
采樣方式 | 射流采樣 |
信號輸出 | 4路4-20mA模擬量、6路開關量、RS485、以太網 |
IP等級 | IP55 |
尺寸 | 探頭:371.5mm(H)x354mm(W)x404mm(D) 主機:850mm(H)x490mm(W)x500mm(D) |
重量 | 探頭:20kg 主機: 90kg |
工作溫度 | -30~55℃ |
供電 | 220 VAC 50 Hz, 不小于4kVA |
供氣 | 6-8bar,供氣量大于450L/min |
京公網安備11010502041550號