能參數、型號規格 | DXJY-I-28 | DXJY-I-32 | DXJY-I-48 | DXJY-I-60 |
處理風量(立方米/h) | 25000 | 3000 | 45000 | 60000 |
過濾面積(平方米) | 420 | 480 | 720 | 900 |
過港風速(m/min) | 1.04 | 0.98 | 0.98 | 1.05 |
濾筒數量(個) | 28 | 32 | 48 | 60 |
允許入口濃度g/平方米 | 30 | 30 | 30 | 30 |
初阻力Pa | 175 | 175 | 175 | 175 |
運動阻力Pa | <1200 | <1200 | <1200 | M1200 |
控制儀(臺) | 1 | 1 | 1 | 1 |
噴吹閥(個) | 14 | 16 | 24 | 30 |
使用煙氣溫度℃ | <300 | 〈300 | <300 | <300 |
過濾效率% | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
壓縮空氣壓力 MPa | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 |
壓縮空氣耗量 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 |
排放濃度mg/立方米 | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 60~80 |
京公網安備11010502041550號