⑴從濕式除塵器中排出的泥漿要進行處理,否則會造成二次污染;
⑵當凈化有侵蝕性氣體時,化學侵蝕性轉移到水中,因此污水系統要用材料保護;
⑶不適合用于疏水性煙塵;對于粘性煙塵輕易使管道、葉片等發生堵塞;
⑷與干式除塵器比擬需要消耗水,并且處理難題,在嚴寒地區應采用防凍措施。
單位 | 技術數據 | |
BLS-8L除塵塔 | ||
比較大處理廢氣量 | m3/h | 60000 |
處理前允許比較大含塵量 | g/m3 | ≤12 |
正常工作下排放含塵濃度 | mg/m3 | 150-600 |
循環水量 | m3/h | |
比較大消耗水量 | m3/h | <0.1 |
處理廢氣允許比價高溫度 | ℃ | <600 |
HSF-12灰水分離器 | ||
處理能力 | m3/h | ≤12 |
入口污水含塵濃度 | g/l | ≤65 |
排出污水含塵濃度 | g/l | >600 |
澄清水含塵濃度 | g/l | ≤0.2 |
功率 | ||
裝機總容量 | kw | 45 |
運行容量 | kw | 34 |
京公網安備11010502041550號